Niels Christian Olesen 1793–1794 | | |
Jens Christian Olesen 1795– | | |
Maren Olesdatter 1798–1801 | | |
Niels Christian Olesen 1801– | | |
Johanne Marie Olesdatter 1803– | | |
| | Margrethe Nielsdatter 1764–1833 | | |
Anne Marie Jensdatter 1761– | | |
Christiana Jensdatter 1762– | | |
Cathrine Jensdatter 1765– | | |
Christine Sophie Jensdatter 1767–1772 | | |
Karen Marie Poulsdatter – | | |
Dorthea Marie Holgersdatter 1817– | | |
Helvig Sørensdatter 1846– | | |
| | Karen Marie Sørensen 1852– Lars Peter Christensen 1855– | | |
| | Maren Sophie Sørensen 1854– | | |
| | Søren Christian Holgersen 1820–1914 Johanne Marie Nielsdatter – | | |
Johanne Sophie Jensdatter 1850– | | |
| | Ane Katrine Holgersdatter 1823– | | |
| | Jens Holger Jakobsen 1853–1928 Ane Kirstine Jensen 1853–1926 | | |
| | Martine Sophie Jacobsen 1855– | | |
| | Jensine Henriette Jacobsen 1857– Jens Peter Christiansen – | | |
| | Edvard Benthin Jakobsen 1858–1948 | | |
Lovise Caroline Jakobsen 1860–1883 | | |
| | Ane Magdalene Christiansen 1871– | | |
Ane Thomine Jakobsen 1864–1889 | | |
Abraham Vilhelm Jakobsen 1866–1867 | | |
Albine Vilhelmine Jakobsen 1868–1873 | | |
| | Gustav Gudmund Jakobsen 1870–1916 Maren Sofie Christine Nielsen 1877– | | |
Gudmund Gotfred Jakobsen 1870–1871 | | |
Ottilia Tolgine Jacobsen 1871– | | |
Jakob Holger Jakobsen 1874– | | |
| | Jakob Holgersen 1825–1874 | | |
| | Sophie Sørensdatter 1785–1851 | | |
Maren Jensdatter 1776–1777 | | |
| | Maren Jensdatter 1734–1812 | | |
| | Johanne Sørensdatter 1699–1759 Jens Poulsens første Hustru – |